
מכשיר סלולרי Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB RAM
טווח מחירים: ₪2,999 עד ₪3,749
בחרו את רמת ההגנה למכשיר
מכשיר סלולרי Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB RAM · המסלולים הזמינים נקבעים לכל מוצר
- שנה שנייה של אחריות מלאה — אותם תנאים של אחריות הבסיס
- תיקונים במעבדה שלנו · איסוף מהבית
- לא כולל שברים ונזקי לקוח
- אחריות תיקונים מלאה לשנתיים
- עד 4 תיקוני שברים חינם (מצלמות / גב / שקע טעינה)
- החלפת מסך שבור — פעם אחת, בהשתתפות עצמית
- נזק מוחלט בשנה השנייה — מכשיר שווה־ערך או זיכוי, לבחירתכם
- מכשיר חלופי אם התיקון מעל שעתיים
Samsung Galaxy S25 Ultra – ביצועים עוצמתיים, עיצוב פרימיום וטכנולוגיות AI מתקדמות
Galaxy S25 Ultra 5G מציע מסך איכותי עם קצב רענון גבוה, מערך צילום חכם עם יכולות זום עוצמתיות, זיכרון עבודה של 12GB RAM ומעבד חזק. אידיאלי לביצועים גבוהים ולחוויית שימוש מתקדמת ברשת 5G.
מסך AMOLED בגודל 6.8 אינץ’ עם קצב רענון 120Hz לחוויית תצוגה חלקה ומרהיבה
מערך צילום חכם עם זום אופטי עוצמתי ויכולות צילום לילה מרשימות
עיצוב יוקרתי עם מסגרת טיטניום ועמידות IP68 למים ואבק
מעבד Snapdragon מהדור החדש וזיכרון RAM בנפח 12GB
תמיכה ב-5G, Wi-Fi 7 וטכנולוגיות תקשורת מתקדמות
סוללה חזקה עם טעינה מהירה במיוחד וחיי סוללה ארוכים
עיצוב יוקרתי ומבנה מחוזק
Galaxy S25 Ultra מגיע עם מסגרת טיטניום מעוגלת, עמידות IP68 וזכוכית Gorilla Armor – שילוב של חוזק ואלגנטיות בכל פרט.

ממשק חכם מבוסס בינה מלאכותית
בזכות Google Gemini, תוכלו ללחוץ על מקש הצד, לדבר בעברית טבעית – ולקבל את כל הפעולות שתרצו מידית, ללא צורך בקפיצה בין אפליקציות.

עדכונים מותאמים אישית
פיצ’ר Now Brief מציג לכם עדכונים חכמים לאורך כל היום – החל ממזג אוויר ועד התראות מותאמות אישית, כולל תמונות מתוך הגלריה.

יכולות סאונד מרהיבות
אולפן סאונד אישי באמצעות AI – Galaxy S25 Ultra מסנן רעשי רקע ומתאים את הסאונד בצורה מדויקת לסוגי הקלטה שונים.

בריאות בהתאמה אישית
מעקב מתקדם אחר בריאות, שינה, קצב לב ועוד – בהתאמה אישית בעזרת Galaxy Watch או Galaxy Ring, כולל Energy Score יומיומי.

אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר
Knox Vault מצפין את הנתונים האישיים שלכם ומשמר אותם רק על המכשיר – כך שתהיו בטוחים שהמידע שלכם באמת נשאר פרטי.

| בחירת צבע | טיטניום · כסוף · לבן · שחור |
|---|---|
| זיכרון RAM | 12GB |
| בחירת נפח אחסון | 1TB · 256GB · 512GB |
| מפרט טכני | מפרט Galaxy S25 Ultra (256GB) Galaxy S25 Ultra (512GB) Galaxy S25 Ultra (1TB) Galaxy S25+ (256GB) Galaxy S25+ (512GB) Galaxy S25 (128GB) Galaxy S25 (256GB) מעבד מהירות מעבד 4.47GHz, 3.5GHz סוג מעבד 8 ליבות תצוגה רזולוציה(תצוגה ראשית) 3120 x 1440 (Quad HD+) טכנולוגיה (תצוגה ראשית) Dynamic AMOLED 2X עומק צבע (תצוגה ראשית) 16M קצב ריענון מרבי (תצוגה ראשית) 120 Hz תמיכת עט S כן מצלמה מצלמה אחורית - רזולוציה (רבים) 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP מצלמה אחורית - מפתח צמצם (רבים) F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4 מצלמה אחורית - פוקוס אוטומטי כן מצלמה אחורית - מייצב תמונה אופטי כן מצלמה אחורית - זום זום אופטי 3x ו- 5x, זום באיכות אופטית 2x ו- 10x (מופעל על ידי חיישן פיקסל מסתגל) , זום דיגיטלי עד 100x מצלמה קדמית - רזולוצייה 12.0 MP מצלמה קדמית - מפתח צמצם F2.2 מצלמה קדמית - פוקוס אוטומטי כן מצלמה אחורית - מבזק כן רזולוצית הקלטת וידאו UHD 8K (7680 x 4320)@30fps הילוך איטי 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD אחסון/זכרון אחסון (GB) 256 אחסון זמין (GB) 222.7 רשת גודל SIM Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) קישוריות ממשק USB USB Type-C גרסת USB USB 3.2 Gen 1 טכנולוגית מיקום GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS כניסת אזניה USB Type-C MHL לא Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM Wi-Fi Direct כן גרסת בלוטות' Bluetooth v5.4 NFC כן UWB (Ultra-Wideband) כן סנכרון למחשב Smart Switch (גרסת מחשב) מערכת הפעלה אנדרואיד מידע כללי סוג המוצר מסך מגע חיישנים חיישן תנועה, ברומטר, חיישן ביומטרי, ג'יירוסקופ, חיישן גיאומטי, חיישן מכסה, חיישן תאורה, חיישן קרבה מאפיינים פיזיים ממדים (גxרxע, מ"מ) 162.8 x 77.6 x 8.2 משקל (גרם) 218 סוללה אורך קטע וידאו (שעות) עד 31 גודל סוללה (mAh, Typical) 5000 ניתן להסרה לא שמע ווידאו תמיכה בסטריאו כן פורמט תצוגת וידאו MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM רזולוצית תצוגת וידאו UHD 8K (7680 x 4320)@60fps פורמט השמעת אודיו MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE שירותים ואפליקציות תמיכה במכשירי Gear Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Samsung DeX תמיכה כן תמיכה במכשירי שמיעה Bluetooth® הזרמת אודיו של אנדרואיד למכשיר שמיעה (ASHA) תמיכה SmartThings כן Mobile TV לא |
| יצרן | Samsung |
| גודל מסך | 6.9" |
| אחריות יבואן | יבואן מקביל · יבואן רשמי |
